مكبس ميكانيكي
النموذج
الكلمات المفتاحية
مكبس ميكانيكي
الفئة:
التنزيل:
واتساب:
وصف المنتج
ميزات لجهاز TopPette
- تصميم خفيف الوزن، مريح، ويتطلب قوة منخفضة
- تُظهر الشاشة الرقمية بوضوح إعدادات الحجم.
- تغطي الماصات نطاق حجم من 0.1 ميكرو لتر إلى 10 ملليلتر.
- سهل المعايرة والصيانة مع الأداة المُزوَّدة.
- التصميم يساعد في تجنب إصابات الإجهاد المتكرر.
- -مُعايرة وفقًا لمعيار ISO8655. تُزوَّد كل ماصة بشهادة اختبار فردية.
- الجزء المنخفض متاح للتعقيم بالبخار.
ميزات جهاز TopPette متعدد القنوات
- تتوفر ماصات ذات 8 و12 قناة لألواح المعيارية ذات 96 بئراً.
- رأس التوزيع يدور ليوفر سهولة مثلى في البَيْبِيت.
- تتيح مجموعات المكبس والمخروط الانتقالي الفردية إمكانية سهلة للإصلاح والصيانة.
- تصميم مخروطي بطرف من مادة مركبة يتيح التحقق البصري للختم.
- يمكن استخدامها مع أطراف ماصة ذات نمط عالمي.
المعلمات التقنية الرئيسية
| وحدة صوت قابلة للضبط بقناة واحدة | |||||||
| Parameters/Model | نطاق الحجم | الزيادة | حجم الاختبار (ميكرو لتر) | خطأ الدقة | خطأ في الدقة | ||
| توب بيتي | % | ميكرو لتر | % | ميكرو لتر | |||
| 0.1–2.5 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
| 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |
| 5 | 50% | 0.075 | 50% | 0.075 | |||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 50% | 0.015 | |||
| 2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |
| 10 | 20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
| 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
| 10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 50% | 0.15 | |||
| 20-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
| 50-200 ميكروليتر | 1 ميكرولتر | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
| 100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
| 200-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||
| 1000-5000 ميكرولتر | 50 ميكروليتر | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||
| 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |
| 5ml | 20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12
| |||
| الحجم الثابت للقناة الواحدة | |||||||
| Parameters/Model | نطاق الحجم | الزيادة | حجم الاختبار (ميكرو لتر) | خطأ الدقة | خطأ في الدقة | ||
| توب بيتي | % | ميكرو لتر | % | ميكرو لتر | |||
| 5 ميكرولتر | - | 5 ميكرولتر | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
| 10 ميكرولتر | - | 10 ميكرولتر | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
| 20 ميكروليتر | - | 20 ميكروليتر | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
| 25 ميكروليتر | - | 25 ميكروليتر | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
| 50 ميكروليتر | - | 50 ميكروليتر | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
| 100 ميكرولتر | - | 100 ميكرولتر | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
| 200 ميكرولتر | - | 200 ميكرولتر | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
| 250 ميكروليتر | -- | 250 ميكروليتر | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
| 500 ميكرولتر | - | 500 ميكرولتر | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
| 1000 ميكروليتر | - | 1000 ميكروليتر | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
| 2000 ميكروليتر | - | 2000 ميكروليتر | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
| 5000 ميكروليتر | - | 5000 ميكروليتر | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |
| ثمانية قنوات بحجم قابل للتعديل | ||||||||
| Parameters/Model | نطاق الحجم | الزيادة | حجم الاختبار (ميكرو لتر) | خطأ الدقة | خطأ في الدقة | |||
توببيت متعدد قناة | % | ميكرو لتر | % | ميكرو لتر | ||||
| 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 50% | 0.15 | 50% | 0.15 | ||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||
| 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | ||
| 25 | 50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||
| 50-300 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | ||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||
| 50 | 50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||
| وحدة صوت قابلة للضبط بـ اثني عشر قناة | |||||||
| Parameters/Model | نطاق الحجم | الزيادة | حجم الاختبار (ميكرو لتر) | خطأ الدقة | خطأ في الدقة | ||
توببيت متعدد قناة | % | ميكرو لتر | % | ميكرو لتر | |||
| 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 50% | 0.15 | 50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
المنتجات ذات الصلة
الشهادة
استشارة
يمكنك ملء النموذج وإرساله إلينا، أو يمكنك التواصل معنا على تطبيق WeChat!