جهاز التبخير الدوار الرقمي LED RE100-S
النموذج
RE100-S
الكلمات المفتاحية
جهاز التبخير الدوار الرقمي LED RE100-S
الفئة:
التنزيل:
واتساب:
وصف المنتج
1. حمام تسخين بسعة 5 لترات مع نطاق واسع لدرجة الحرارة (من درجة حرارة الغرفة إلى 180°C).
2. رفع يدوي مدمج مع رفع مساعد لتحديد موقع الأواني الزجاجية بدقة
3. التحكم بالنمط المتناسق PID
4. درجة حرارة الحماية من السخونة الزائدة عند 220°C
5. حماية من الغليان والجفاف.
6. نطاق السرعة من 20 إلى 200 دورة في الدقيقة، وتشغيل فاصل زمني باتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة لعملية التجفيف.
7. المكثف (سطح التبريد 1200/1700 سم² للاختيار).
8. تضمن آلية الإطلاق سهولة تبديل دورق التبخير.
9. زاوية الغمر القابلة للتعديل
١٠. يوفر حلقة الختم الزنبركية المزدوجة المصنوعة من مادة PTFE أداءً ممتازًا في الختم.
11. متوافق مع المجموعة الكاملة من أدوات الزجاج RE100-Pro
12. تحذير من درجة الحرارة العالية عند تجاوز 50°C
المعلمات التقنية الرئيسية
| نموذج | RE100-S |
| حجم دورق التبخير | 50-3000mL |
| نوع المحرك | محرّك تيار مستمر بدون فرشات |
| نطاق السرعة | 20-200rpm |
| العرض | LED (السرعة، درجة الحرارة، الوقت) |
| اتجاه الدوران | عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة |
| نطاق درجة حرارة التسخين | درجة حرارة الغرفة إلى 180 درجة مئوية |
| دقة التحكم | ماء: ±1℃ زيت: ±3℃ |
| قدرة التبخر | أقصى معدل: 1.56 لتر/ساعة (H2O) |
| طاقة التسخين | 1200W |
| سكتة الرفع | دليل 110 مم + مساعد 100 مم |
| نطاق إعداد وقت الفاصل | 1-999s |
| الأبعاد [الطول × العرض × الارتفاع] | الوحدة الرئيسية: 440×320×450 ملم حمام التدفئة: 300×300×240 مم |
| الوزن | الوحدة الرئيسية: 7 كجم حوض التسخين: 3 كجم |
| درجة الحرارة المحيطة المسموح بها | 5-40 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية المسموح بها | 80%RH |
| فئة الحماية | IP20 |
| واجهة USB | نعم |
| Voltage/Frequency | 100-120/200-240 فولت، 50/60 هرتز |
| الطاقة | 1245W |
دورق التبخير
| Cat.No. | نوع الأواني الزجاجية | الحجم |
| 18300116 | 50ml | إس إن 29/32 |
| 18300117 | 100ml | إس إن 29/32 |
| 18300118 | 250ml | إس إن 29/32 |
| 18300119 | 500ml | إس إن 29/32 |
| 18300120 | 1000ml | إس إن 29/32 |
| 18300121 | 2000ml | إس إن 29/32 |
| 18300122 | 3000ml | إس إن 29/32 |
| 18300655 | 50ml | إن إس 24/40 |
| 18300201 | 100ml | إن إس 24/40 |
| 18300202 | 250ml | إن إس 24/40 |
| 18300203 | 500ml | إن إس 24/40 |
| 18300204 | 1000ml | إن إس 24/40 |
| 18300205 | 2000ml | إن إس 24/40 |
| 18900204 | 3000ml | إن إس 24/40 |
| 18900563 | 20L | آر إي 200-برو |
تقطير عنكبوت بـ 5 دورق (بدون دورق)
| Cat.No. | نوع الأواني الزجاجية | الحجم |
| 18900194 | / | NS 29/32؛ NS 24/29 |
| 18900177 | / | NS 29/42؛ NS 24/40 |
موصل
| Cat.No. | نوع الأواني الزجاجية | الحجم |
| 18300094 | / | NS 29/32؛ NS 24/29 |
| 18300095 | / | NS 29/32؛ NS 19/26 |
| 18300096 | / | NS 29/32؛ NS 14/23 |
| 18300199 | / | NS 24/40؛ NS 19/22 |
| 18300200 | / | NS 24/40؛ NS 14/20 |
| 18300193 | / | NS 24/40؛ NS 29/42 |
الصفحة السابقة
الصفحة السابقة
المنتجات ذات الصلة
الشهادة
استشارة
يمكنك ملء النموذج وإرساله إلينا، أو يمكنك التواصل معنا على تطبيق WeChat!